Der Basiszinssatz verändert sich gemäß § 1 Basis- und Referenzzinssatzverordnung entsprechend dem von der Europäischen Zentralbank auf ihre Hauptrefinanzierungsoperationen angewendeten Zinssatz. Veränderungen von insgesamt weniger als 0,5 Prozentpunkten seit der jeweils letzten Änderung des Basiszinssatzes bleiben dabei außer Betracht.
BMF-Erlass: Senkung der Zinssätze um 0,50 %

Am 10.3.2025 hat das BMF einen Erlass zur Anpassung der Stundungs-, Anspruchs-, Aussetzungs-, Beschwerde-, Umsatzsteuer- und Rückerstattungszinsen veröffentlicht. Damit wird der Erlass vom 16.12.2024 ersetzt.
Es ergeben sich folgende anwendbare Zinssatzsätze ab 12. März 2025:
- Stundungszinsen gem. § 212 (2) BAO: 6,53 %
- Anspruchszinsen gem. § 205 (2) BAO: 4,03 %
- Aussetzungszinsen gem. § 212a (9) BAO: 4,03 %
- Beschwerdezinsen gem. § 205a (4) BAO: 4,03 %
- Umsatzsteuerzinsen gem. § 205c (5) BAO: 4,03 %
- Rückerstattungszinsen gemäß § 16 Abs 1 Satz 1 COFAG-NoAG: 4,03 %
- Rückerstattungszinsen gemäß § 16 Abs 1 Satz 2 COFAG-NoAG (beihilferechtlich): 3,03 %
Veränderung der Zinssätze seit 2016
Wirksamkeit ab | Basiszinssatz | Stundungs- | Aussetzungs- | Anspruchs- | Beschwerde- | Umsatzsteuer- | COVID-19- Rückerstattungszinsen („Standard“) | COVID-19- Rückerstattungszinsen (Beihilferecht) |
16.03.2016 | -0,62 % | 3,88 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % | - | - | - |
01.07.2021 | -0,62 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,38 % | - | - | - |
27.07.2022 | -0,12 % | 1,38 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | - | - |
14.09.2022 | 0,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | - | - |
02.11.2022 | 1,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | - | - |
21.12.2022 | 1,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | - | - |
08.02.2023 | 2,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | - | - |
22.03.2023 | 2,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | - | - |
21.06.2023 | 3,38 % | 5,38 % | 5,38 % | 5,38 % | 5,38 % | 5,38 % | - | - |
20.09.2023 | 3,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | - | - |
01.07.2024 | 3,88 % | 8,38 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | - | - |
18.09.2024 | 3,03 % | 7,53 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 4,03 % |
18.12.2024 | 2,53 % | 7,03 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 3,53 % |
12.03.2025 | 2,03 % | 6,53 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 3,03 % |
